Austrian Miles & More World Mastercard Kreditkarten – immer sicher unterwegs
Informationen zu den Versicherungsleistungen:
Austrian Miles & More World Mastercard für Privatkunden
Austrian Miles & More World Mastercard Platinum
Versicherungspaket Platinum
| Reisestornoversicherung |
(20% Selbstbehalt) |
| Stornofall pro Jahr | 1 |
| Reisegepäckversicherung inkl. Campingrisiko | Bis 5.000 Euro |
| Reiseunfall | Bis 150.000 Euro |
| Reisehaftpflicht | Bis 750.000 Euro |
| Behandlungskosten | Bis zu 100% Ersatz für Behandlungskosten bei Erstversorgung |
| Weltweite Flugambulanz | Bis 100% |
| Hubschrauber-Primär-Rettung | Bis 100% |
| Kfz-Rückholkosten | Bis 2.000 Euro (20% Selbstbehalt) |
| Krankenbesuch im Ausland | Bis 2.500 Euro |
| Verkehrsmittel-Unfallversicherung | Bis 260.000 Euro (Bezahlung der Reise muss mit der Kreditkarte erfolgt sein) |
| Reiserückruf | Bis 100% |
| Versicherungsbedingungen für den Card Complete Reiseschutz | Download pdf |
| Besondere Vereinbarung für die Stornoversicherung im Rahmen des Reiseschutzes der card complete | Download pdf |
| Alle Informationen | Download pdf |
Austrian Miles & More World Mastercard Gold
Versicherungspaket Gold
| Reisestornoversicherung |
(20% Selbstbehalt) |
| Stornofall pro Jahr | 1 |
| Reisegepäckversicherung inkl. Campingrisiko | Bis 2.500 Euro |
| Reiseunfall | Bis 100.000 Euro |
| Reisehaftpflicht | Bis 750.000 Euro |
| Behandlungskosten | Bis zu 100% Ersatz für Behandlungskosten bei Erstversorgung |
| Weltweite Flugambulanz | Bis 100% |
| Hubschrauber-Primär-Rettung | Bis 100% |
| Kfz-Rückholkosten | Bis 1.000 Euro (20% Selbstbehalt) |
| Krankenbesuch im Ausland | Bis 2.500 Euro |
| Verkehrsmittel-Unfallversicherung | Bis 200.000 Euro (Bezahlung der Reise muss mit der Kreditkarte erfolgt sein) |
| Reiserückruf | Bis 100% |
| Versicherungsbedingungen für den card complete Reiseschutz | Download pdf |
| Besondere Vereinbarung für die Stornoversicherung im Rahmen des Reiseschutzes der card complete | Download pdf |
| Alle Informationen | Download pdf |
Informationen zu den Versicherungsleistungen:
Austrian Miles & More World Business Mastercard für Geschäftskunden
Austrian Miles & More World Business Mastercard Platinum, Gold, Classic
Versicherungspaket Platinum
| Leistungen | Platinum |
| Reisestornoversicherung | Bis 5.000 Euro gratis, kein Selbstbehalt |
| Stornofälle pro Jahr | 2 |
| Reisegepäck inkl. Campingrisiko | Bis 5.000 Euro |
| Reiseunfall | Bis 150.000 Euro |
| Reisehaftpflicht | Bis 750.000 Euro |
| Behandlungskosten | Bis zu 100% Ersatz für Erstversorgung |
| Weltweite Flugambulanz | Bis 100% |
| Hubschrauber-Primär-Rettung | Bis 100% |
| Krankenbesuch im Ausland | Bis 2.500 € |
| Flugverspätung | Bis 500 Euro |
| Kfz-Abschleppkosten | Bis 500 Euro |
| Kfz-Rückholkosten | Bis 2.000 Euro (20% Selbstbehalt) |
| Reiserückruf | Bis 100% |
| Versicherungsbedingungen für den card complete Reiseschutz | Download PDF |
| Besondere Vereinbarung für die Stornoversicherung im Rahmen des Reiseschutzes der card complete | Download PDF |
| Alle Informationen | Download PDF |
Versicherungspaket Gold
| Leistungen | Gold |
| Reisestornoversicherung | Bis 2.500 Euro gratis, kein Selbstbehalt |
| Stornofälle pro Jahr | 2 |
| Reisegepäck inkl. Campingrisiko | Bis 2.500 Euro |
| Reiseunfall | Bis 100.000 Euro |
| Reisehaftpflicht | Bis 750.000 Euro |
| Behandlungskosten | Bis zu 100% Ersatz für Erstversorgung |
| Weltweite Flugambulanz | Bis 100% |
| Hubschrauber-Primär-Rettung | Bis 100% |
| Krankenbesuch im Ausland | Bis 2.500 € |
| Flugverspätung | Bis 250 Euro |
| Kfz-Abschleppkosten | Bis 250 Euro |
| Kfz-Rückholkosten | Bis 1.000 Euro (20% Selbstbehalt) |
| Reiserückruf | Bis 100% |
| Versicherungsbedingungen für den card complete Reiseschutz | Download PDF |
| Besondere Vereinbarung für die Stornoversicherung im Rahmen des Reiseschutzes der card complete | Download PDF |
| Alle Informationen | Download PDF |
Versicherungspaket Classic
| Reisestornoversicherung | Bis 2.500 Euro (10% Selbstbehalt) |
| Stornofälle pro Jahr | 1 |
| Reisegepäck inkl. Campingrisiko | Bis 1.820 Euro |
| Reiseunfall | Bis 72.700 Euro |
| Reisehaftpflicht | Bis 726.750 Euro |
| Behandlungskosten | Bis zu 100% Ersatz für Erstversorgung |
| Weltweite Flugambulanz | Bis 100% |
| Hubschrauber-Primär-Rettung | Bis 100% |
| Flugverspätung | Bis 110 Euro |
| Kfz-Abschleppkosten | Bis 220 Euro |
| Reiserückruf | Bis 100% |
| Versicherungsbedingungen für den card complete Reiseschutz | Download PDF |
| Besondere Vereinbarung für die Stornoversicherung im Rahmen des Reiseschutzes der card complete | Download PDF |
| Alle Informationen | Download PDF |